Buat kamu yang sedang mencari informasi mengenai harga motor matic yamaha terbaru bulan ini, yuuk simak daftar harganya.
Sebagaimana kita ketahui, Yamaha dan Honda merupakan dua pabrikan dimana motor matic nya menjadi salah satu tumpuan untuk mendongkrak penjualan.
Baiklah langsung saja…
Berikut daftar harga motor matic Yamaha terbaru di bulan ini :
HARGA MOTOR MATIC YAMAHA FREEGO S VERSION ABS
Yamaha Freego S Version ABS |
spesifikasi detil yamaha freego s version abs
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter (Standart) |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 100 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ7V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Harga OTR motor matic Yamaha FreeGo S version ABS ini sebesar Rp. 22.840.000,00 (Jakarta).
HARGA MOTOR MATIC YAMAHA FREEGO VERSI S
Sebelum kita melihat harganya berapa, yuk kita pantau detil dari motor ini.
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 102 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
Battery | YTZ6V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Harga motor matic Yamaha Freego versi S sebesar Rp. 20.325.000,00 (Jakarta)
HARGA MOTOR MATIC YAMAHA FREEGO
Harga motor matic yamaha kali ini adalah yamaha Freego. Keluaran baru dari yamaha ini menjadi salah satu motor favorit generasi milenial.
Sebelum melihat harga terbarunya, mari kita sejenak pantau detil motor ini.
Mesin
Tipe Mesin | Air Cooled 4-Stroke,SOHC |
desc | desc |
Susunan Silinder | Single Cylinder |
Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
Volume Silinder | 125 cc |
Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Tipe Kopling | Single dry clutch |
Tipe Transmisi | Full Automatic |
Dimensi
P x L x T | 1905 x 690 x 1100 (mm) |
desc | desc |
Jarak Sumbu Roda | 1275 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
Berat Isi | 100 Kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
Rangka
Tipe Rangka | Underbone |
desc | desc |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 100/90 – 12M/C 59J – Tubeless |
Ban Belakang | 110/90-12M/C 64L – Tubeless |
Rem Depan | Single Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Kelistrikan
Sistem Pengapian | TCI / Transistor |
desc | desc |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | CR6HSA |
Harga Yamaha matic Freego ini sebesar Rp. 18.805.00000 (otr Jakarta)
Harga Yamaha Matic MIO S
Yamaha MIO S |
Sebelum kita lebih lanjut melihat harganya, yuuk kita intip dulu detil motor ini.
Mesin
TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 Kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Rangka
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P – Tubeless |
REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
REM BELAKANG | Drum brake |
Kelistrikan
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V |
TIPE BUSI | CR6HSA |
Harga Yamaha Matic MIO S Rp. 16.360.000,00 (otr Jakarta)
Harga yamaha Matic X-Ride 125
Harga Yamaha matic X-Ride 125 ini Rp. 18.035.000,00.
Mesin
TIPE MESIN | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Angin, Bluecore |
SUSUNAN SILINDER | Cylinder Tunggal |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7,0 Kw / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9,6 N.m / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric Starter & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total : 0,84 L ; Berkala : 0,80 L ; Ganti Filter Oli : 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry Centrifugal Clucth |
TIPE TRANSMISI | Full Automatic |
mio M3 aks sss |
HARGA YAMAHA MIO M3 AKS SSS
Harga yamaha mio m3 125 AKS SSS Rp. 16.715.000,00
Nah…
Bagaimana, apakah harga motor matic yamaha ini bermanfaat untuk Anda?
Masih ada yang kurang mas?Betul….
Ini saya lanjutkan 🙂
Harga motor matic Yamaha m3 125
Rp. 15.805.000,00
Harga Motor Matic Yamaha MIO Z
Harga motor matic Mio Z adalah Rp. 15.800.000,00
NEW FINO GRANDE TUBELESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE
Rp. 19.220.000,00
NEW FINO SPORTY TUBELESS & BAN LEBAR 125 BLUE CORE
Rp. 18,055,000,-
ALL NEW SOUL GT AKS SSS
Rp. 17.800.000,-
NMAX 155
Rp. 27,540,000,-
LEXI
Rp 20.710.000,-
Nah… Bagaimana mas bro dan mbak sist?
Mau pilih motor yamaha matic yang mana nih?
Semoga informasi harga motor matic yamaha ini bermanfaat.
Noted.
HARGA MERUPAKAN OTR JAKARTA
Bisa berubah sewaktu-waktu.